Mittelherkunft | Euro |
I. Spenden | |
a) ungewidmete Spenden | 3.273,87 |
b) gewidmete Spenden | 51.931,00 |
II. Mitgliedsbeiträge | – |
III. Betriebliche Einnahmen | |
a) betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln | 1.500.982,49 |
b) sonstige betriebliche Einnhamen | 1.820,41 |
IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | – |
V. Sonstige Einnahmen | |
a) Vermögenverwaltung | 1.040,30 |
b) sonstige andere Einnahmen sofern nicht unter Punkt I bis IV festgehalten | 2.152,00 |
VI. Verwendung von in Vorjahren nicht verbrauchten zweckgewidmeten Mitteln | – |
VII. Auflösung von Rücklagen | – |
Mittelverwendung | |
I. Leistungen für die statutarisch festgelegten Zwecke | 1.364.040,79 |
II. Spendenwerbung | – |
III. Verwaltungsaufwand | 156.280,01 |
IV. Sonstiger Aufwand sofern nicht unter Punkt I bis III festgehalten | 20.536,08 |
V. noch nicht verbrauchte zweckgewidmete Mittel | – |
VI. Dotierung von Rücklagen |